| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.2042, -6.0077 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bermiego (Quirós) | 33118 | 2 km |
| Caranga (Proaza) | 33114 | 3 km |
| Fresnedo (Casares-Quiros) | 33117 | 3 km |
| Bandujo (Proaza) | 33114 | 5 km |
| Proaza | 33114 | 5 km |
| Barzana de Quiros (Quirós) | 33117 | 6 km |
| Dosango (Santo Adriano) | 33115 | 8 km |
| Gradura (Teverga) | 33111 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España