| Localidad | Códigos postales |
|---|
| Aballe (Parres) | 33559 |
| Abamia (Cangas de Onís) | 33556 |
| Abanceña (Cangas del Narcea) | 33814 |
| Abandames (Peñamellera Baja) | 33579 |
| Abango (Belmonte de Miranda) | 33836 |
| Abaniella (Allande) | 33890 |
| Abantro | 33994 |
| Abarrio (Llanera) | 33424 |
| Abayu (Villaviciosa) | 33315 |
| Abedul (Belmonte) | 33844 |
| Abedul (Laviana) | 33979 |
| Abedul (Oviedo) | 33919 |
| Abedul (Piloña) | 33538 |
| Abeo (Ribadesella) | 33347 |
| Abeu (Fuentes-Villaviciosa) | 33310 |
| Abeu de Arriba (Carda-Villaviciosa) | 33316 |
| Abiegos (Amieva) | 33557 |
| Ablaña (Mieres) | 33650 |
| Ablaneda (Corbera) | 33416 |
| Ablaneda (Salas) | 33869 |
| Ablaneda (Tineo) | 33875 |
| Ablanedo (Luarca) | 33708 |
| Ablanedo (Morcín) | 33162 |
| Ablanedo (Pravia) | 33128 |
| Ablanedo (Riosa) | 33160 |
| Ablanedo (Salas) | 33891 |
| Ablanedo (Turon) | 33610 |
| Ablano (Lena) | 33637 |
| Ablanosa (Riosa) | 33160 |
| Ables (Llanera) | 33424 |
| Abonion (San Martín del Rey Aurelio) | 33947 |
| Aboño (Carreño) | 33492 |
| Abraido (Taramundi) | 33775 |
| Abranedo (Navia) | 33719 |
| Abres (Vegadeo) | 33779 |
| Abruñeiros (Villayón) | 33717 |
| Abuli (Siero) | 33010 |
| Acebal (Pola de Laviana) | 33987 |
| Acebedo (Aller) | 33685 |
| Acebedo (Grado) | 33829 |
| Acebedo (Mieres) | 33616 |
| Acebo (Corvera) | 33470 |
| Acebo (Mieres) | 33616 |
| Acebo (Sariego) | 33518 |
| Acebreiral (Castropol) | 33794 |
| Aceñas (Navia) | 33710 |
| Aces de Candamo (Candamo) | 33828 |
| Acevedin (Castropol) | 33794 |
| Acevedo (Salas) | 33866 |
| Acevedo (Tapia) | 33747 |
| Acevedo (Villaviciosa) | 33317 |
| Aciana (Salas) | 33868 |
| Aciera (Quirós) | 33118 |
| Acio (Cangas del Narcea) | 33814 |
| Admiracion de Iglesia (Carreño) | 33469 |
| Adrado (Valdés) | 33783 |
| Adrales (Cangas del Narcea) | 33813 |
| Agelan (Vegadeo) | 33778 |
| Agones (Pravia) | 33129 |
| Agoveda (Tineo) | 33875 |
| Agradiellos (Mieres) | 33616 |
| Aguadina (Proaza) | 33116 |
| Aguain (Mieres) | 33600 |
| Agualestro (Mieres) | 33683 |
| Aguamaroza (Villayón) | 33718 |
| Aguanes (Allande) | 33887 |
| Aguasmestas (Belmonte de Miranda) | 33842 |
| Aguda (Gijón) | 33392 |
| Aguelle (Villaviciosa) | 33317 |
| Aguera (Belmonte) | 33844 |
| Aguera (Cangas de Onís) | 33547 |
| Aguera (Corvera) | 33470 |
| Aguera (Las Regueras) | 33190 |
| Aguera (Llanera) | 33425 |
| Aguera (Valdés) | 33785 |
| Aguera de Candamo (Candamo) | 33829 |
| Aguera de Carriles (Tineo) | 33875 |
| Aguera de Castañedo (Cangas del Narcea) | 33813 |
| Aguera de Coto (Cangas del Narcea) | 33814 |
| Aguera de la Barca (Tineo) | 33876 |
| Aguera de Salcedo (Belmonte de Miranda) | 33827 |
| Agueras de Quiros (Quirós) | 33118 |
| Agueria (Moreda) | 33678 |
| Aguerina (Belmonte de Miranda) | 33844 |
| Agues (Sobrescobio) | 33993 |
| Aguilar (Mieres) | 33619 |
| Aguilero (Corvera de Asturias) | 33470 |
| Aguillon (Castropol) | 33778 |
| Aguillon (Taramundi) | 33775 |
| Aguino (Somiedo) | 33840 |
| Airela (Grandas de Salime) | 33730 |
| Ajuyan (Oviedo) | 33194 |
| Alava | 33865 |
| Albandi (Carreño) | 33492 |
| Albar (Tineo) | 33875 |
| Albarde (Valdés) | 33791 |
| Albares (Llanera) | 33422 |
| Albuerne (Cudillero) | 33157 |
| Alcedo (Belmonte) | 33836 |
| Alcedo (Las Regueras) | 33190 |
| Alcedo (Pola de Lena) | 33637 |
| Alcedo de Caballeros (Lena) | 33629 |
| Alcubiella (Grado) | 33825 |
| Aldea (Pola de Laviana) | 33992 |
| Aldeanova (Castropol) | 33769 |
| Aldin (Valdés) | 33787 |
| Alea (Ribadesella) | 33345 |
| Alesga (Teverga) | 33111 |
| Alevia (Peñamellera Baja) | 33579 |
| Alfaraz (Castrillón) | 33410 |
| Alfilorio de Abajo (Morcín) | 33162 |
| Alfilorio de Arriba (Morcín) | 33162 |
| Alfilorio del Medio (Morcín) | 33162 |
| Alfonsares (Tapia de Casariego) | 33747 |
| Algara (Villaviciosa) | 33311 |
| Alguerdo (Ibias) | 33810 |
| Alienes (Salas) | 33782 |
| Allence (Pravia) | 33128 |
| Allence (Salas) | 33868 |
| Allende (Vibaño) | 33508 |
| Alles (Peñamellera Alta) | 33578 |
| Almallos (Taramundi) | 33775 |
| Almoño (Allande) | 33890 |
| Almuña (Valdés) | 33700 |
| Almurfe (Belmonte de Miranda) | 33843 |
| Alperi (Oviedo) | 33910 |
| Altamira (Candamo) | 33456 |
| Alto de la Iglesia (Carreño) | 33439 |
| Alto de Santarbas (Cangas del Narcea) | 33813 |
| Alvare (Castrillón) | 33450 |
| Alvare (Gozón) | 33449 |
| Alvare (Grado) | 33829 |
| Alvares (Corvera) | 33470 |
| Alvariza (Belmonte de Miranda) | 33837 |
| Amago (Cangas del Narcea) | 33819 |
| Amandi (Villaviciosa) | 33311 |
| Ambas (Carreño) | 33438 |
| Ambas (Grado) | 33826 |
| Ambas (Villaviciosa) | 33312 |
| Ambiedes (pueblo, Avilés) | 33490 |
| Ambingue (Amieva) | 33557 |
| Ambres (Cangas del Narcea) | 33819 |
| Amieiros (Vegadeo) | 33776 |
| Amieva | 33558 |
| Anayo (Piloña) | 33534 |
| Andallon (Las Regueras) | 33190 |
| Andarujo (Langreo) | 33939 |
| Andeo (Ibias) | 33810 |
| Anderve (Cangas del Narcea) | 33816 |
| Andes (Navia) | 33719 |
| Andines (Ribadedeva) | 33590 |
| Andorcio (Llanera) | 33424 |
| Andrin (Llanes) | 33596 |
| Anduerga (Llanera) | 33427 |
| Anes (San Martin) | 33189 |
| Anguilero (Valdés) | 33780 |
| Ania (Las Regueras) | 33190 |
| Añides (Vegadeo) | 33778 |
| Anieves (Oviedo) | 33919 |
| Anleo (Navia) | 33719 |
| Ansaras (Tineo) | 33875 |
| Ansilan (Navia) | 33719 |
| Antigua (San Tirso de Abres) | 33774 |
| Antoñana (Belmonte de Miranda) | 33836 |
| Antrago (Cangas del Narcea) | 33816 |
| Antrialgo (Piloña) | 33583 |
| Antromero (Gozón) | 33449 |
| Antuña (Langreo) | 33935 |
| Anzas (Tineo) | 33878 |
| Anzo (Grado) | 33829 |
| Anzo (Sobrescobio) | 33993 |
| Aparadas | 33969 |
| Aprocedorio (Mieres) | 33683 |
| Arabuya (Avilés) | 33402 |
| Aragustin (San Martín del Rey Aurelio) | 33946 |
| Aramanti (Siero) | 33518 |
| Aramar (Gozón) | 33449 |
| Aramil (Siero) | 33518 |
| Arancedo | 33756 |
| Arances (Castrillón) | 33457 |
| Arandojo (Ibias) | 33810 |
| Arangas (Cabrales) | 33554 |
| Arango (Pravia) | 33128 |
| Araniego (Allande) | 33815 |
| Arayon (Cangas del Narcea) | 33813 |
| Arbas (San Julian) | 33818 |
| Arbas (San Pedro) | 33818 |
| Arbazal (Villaviciosa) | 33312 |
| Arbejil (San Martín del Rey Aurelio) | 33947 |
| Arbellales (Somiedo) | 33840 |
| Arbellia (Villaviciosa) | 33313 |
| Arbeyales (Pola de Allande) | 33888 |
| Arbin (Laviana) | 33986 |
| Arboces (El Franco) | 33757 |
| Arbodas (Salas) | 33869 |
| Arbolente (Cangas del Narcea) | 33813 |
| Arboleya (Villaviciosa) | 33310 |
| Arbon (Villayón) | 33718 |
| Arborio (Pravia) | 33128 |
| Arcallana (Valdés) | 33785 |
| Arcenoyo (Villaviciosa) | 33300 |
| Arcillero (Valdés) | 33874 |
| Arco (Castropol) | 33778 |
| Ardaliz (Cangas del Narcea) | 33817 |
| Ardesaldo (Salas) | 33891 |
| Ardines (Ribadesella) | 33569 |
| Ardisana (Llanes) | 33507 |
| Areces (Las Regueras) | 33190 |
| Arellanes (Grado) | 33826 |
| Arenales (Oviedo) | 33195 |
| Arenas (Soto del Barco) | 33458 |
| Arenas (Villaviciosa) | 33315 |
| Arenas de Beloncio (Piloña) | 33538 |
| Arenas de Cabrales (Cabrales) | 33554 |
| Arenas de Parres (Parres) | 33559 |
| Areneira (Castropol) | 33769 |
| Areñes (Oviedo) | 33191 |
| Areñes (Siero) | 33936 |
| Areñes (Tineo) | 33876 |
| Argallada (Villaviciosa) | 33313 |
| Argame (Morcín) | 33163 |
| Argamoso (Bimenes) | 33528 |
| Argancinas (Pola Allande) | 33890 |
| Argancinas (Tineo) | 33876 |
| Argandenes (Piloña) | 33539 |
| Argañosa (Candamo) | 33829 |
| Argañoso (Villaviciosa) | 33314 |
| Arganza (Tineo) | 33875 |
| Arganzua (Allande) | 33890 |
| Argaton (Cudillero) | 33155 |
| Argaxo (Mieres) | 33610 |
| Argayadas (San Martín del Rey Aurelio) | 33957 |
| Argolellas (Villayón) | 33718 |
| Argolibio (Amieva) | 33558 |
| Argollanes (Oviedo) | 33919 |
| Arguelles (Siero) | 33188 |
| Arguero (Villaviciosa) | 33314 |
| Arguiol (Vegadeo) | 33778 |
| Argul (Pesoz) | 33735 |
| Argumal (Oviedo) | 33919 |
| Argumosin (Valdés) | 33784 |
| Argumoso (Valdés) | 33787 |
| Aristebano (Valdés) | 33874 |
| Arlos (Llanera) | 33427 |
| Armada (Lena) | 33638 |
| Armal (Boal) | 33725 |
| Armayan (Tineo) | 33875 |
| Armayor (Cudillero) | 33159 |
| Armeirin (Vegadeo) | 33778 |
| Armenande | 33886 |
| Armental (Navia) | 33719 |
| Armilda (Grandas de Salime) | 33730 |
| Arnaño (Amieva) | 33558 |
| Arnao (Castrillón) | 33450 |
| Arniella (Siero) | 33189 |
| Arniello (Mieres) | 33610 |
| Arnin (Villaviciosa) | 33326 |
| Arnizo (Moreda) | 33677 |
| Arnizo (Otur) | 33792 |
| Arnizo (Turon) | 33610 |
| Arnon (Lena) | 33627 |
| Arobes (Parres) | 33546 |
| Aroles (Gijón) | 33350 |
| Aronces | 33154 |
| Arpandi (Villaviciosa) | 33311 |
| Arquiella (Carreño) | 33438 |
| Arquillina (Valdés) | 33784 |
| Arrabal (Villaviciosa) | 33311 |
| Arredondas (Taramundi) | 33775 |
| Arregaida (Grandas de Salime) | 33730 |
| Arriba (Villaviciosa) | 33314 |
| Arriondas (Parres) | 33540 |
| Arriondo (Figaredo) | 33683 |
| Arriondo (Mieres) | 33600 |
| Arriondo (Moreda) | 33678 |
| Arriondo (Villaviciosa) | 33310 |
| Arroes (Sta Marina) | 33314 |
| Arrojas (Cudillero) | 33159 |
| Arrojina (Pesoz) | 33777 |
| Arrojo (Naveces-Castrillon) | 33457 |
| Arrojo (Quirós) | 33117 |
| Arrojo (Salas) | 33868 |
| Arrojo (Taramundi) | 33775 |
| Arroyo (Gijón) | 33392 |
| Arroyo (Llanera) | 33428 |
| Arroyo (Serin) | 33697 |
| Arroyo (Tineo) | 33875 |
| Arruñada (San Martin de Oscos) | 33734 |
| Arruñada (Taramundi) | 33775 |
| Artedo (Cudillero) | 33155 |
| Artedosa (Piloña) | 33536 |
| Arteos (Aller) | 33685 |
| Artosa (El Entrego) | 33947 |
| Artosa (Langreo) | 33909 |
| Artosa (Otur) | 33792 |
| Ascuita (Pesoz) | 33777 |
| Asiego (Cabrales) | 33555 |
| Asniella (Candamo) | 33829 |
| Astas (Coaña) | 33795 |
| Atalaya (Tineo) | 33873 |
| Atilan (Villaviciosa) | 33314 |
| Atras (Siero) | 33519 |
| Augueira (Castropol) | 33769 |
| Aveno (Siero) | 33519 |
| Avilés | 33400, 33401, 33402, 33403, 33404, 33405 … |
| Avin (Cangas de Onís) | 33556 |
| Aviño (Oviedo) | 33910 |
| Ayones (Luarca) | 33782 |
| Ayones (Oviedo) | 33193 |
| Ayones (Villaviciosa) | 33316 |
| Azoreiras (Vegadeo) | 33778 |
| Azorera (Tineo) | 33876 |
| Baboreira (Boal) | 33731 |
| Bada (Parres) | 33559 |
| Baeres (Langreo) | 33935 |
| Bahiñas (Valdés) | 33780 |
| Baiña (Mieres) | 33682 |
| Balbin (Gozón) | 33448 |
| Balbona (Belmonte) | 33836 |
| Balbona (Siero) | 33429 |
| Baldedo (Pola Allande) | 33887 |
| Baldedo (San Martin de Oscos) | 33777 |
| Baldornon (Gijón) | 33391 |
| Balduera (Villaviciosa) | 33317 |
| Ballongo (Grado) | 33825 |
| Ballota (Cornellana) | 33859 |
| Ballota (Cudillero) | 33158 |
| Balmeon (Navia) | 33719 |
| Balmonte (Vegadeo) | 33778 |
| Balmori (Llanes) | 33595 |
| Balsera (Valdés) | 33780 |
| Baltasara (Mieres) | 33616 |
| Bances (Pravia) | 33129 |
| Bandalisque (Caravia) | 33344 |
| Bandin (Carreño) | 33492 |
| Bandujo (Proaza) | 33114 |
| Bango (Corvera de Asturias) | 33470 |
| Bañugues (Gozón) | 33448 |
| Bao (Aviles) | 33410 |
| Bao (Ibias) | 33812 |
| Bao y Barayo (Navia) | 33793 |
| Baones (Gijón) | 33391 |
| Baos (Cudillero) | 33155 |
| Baradal (Tineo) | 33879 |
| Baragaña (Bimenes) | 33528 |
| Baragaña (Carreño) | 33492 |
| Baragañas (Villaviciosa) | 33311 |
| Barandon (Villayón) | 33718 |
| Baraosa (San Martín del Rey Aurelio) | 33958 |
| Barbales (Siero) | 33519 |
| Barbecho (Siero) | 33518 |
| Barca (Ibias) | 33810 |
| Barcellina (Valdés) | 33700 |
| Barcena (Cangas de Narcea) | 33816 |
| Barcena (Carreño) | 33438 |
| Barcena (Salas) | 33865 |
| Barcena (Turon) | 33610 |
| Barcena (Villamayor) | 33583 |
| Barcena (Villaviciosa) | 33314 |
| Barcena de Alava (Belmonte de Miranda) | 33846 |
| Barcena del Monasterio (Valdés) | 33874 |
| Barcia (Luarca) | 33787 |
| Barcia (Santa Eulalia de Oscos) | 33776 |
| Bardasquera (Avilés) | 33490 |
| Bardiel (Carreño) | 33469 |
| Bargaedo (Piloña) | 33535 |
| Bargana (Laviana) | 33986 |
| Barganaz (La Caridad) | 33757 |
| Barganiza (Llanera) | 33192 |
| Barnedo (Cangas del Narcea) | 33819 |
| Barqueros (Navia) | 33719 |
| Barraca (Grado) | 33829 |
| Barraca (Salas) | 33866 |
| Barraca (Villaviciosa) | 33313 |
| Barracas (Salas) | 33891 |
| Barranca de Paramios (Vegadeo) | 33776 |
| Barras (Allande) | 33887 |
| Barrea (Morcín) | 33162 |
| Barredo (Corvera) | 33470 |
| Barredo (El Entrego) | 33948 |
| Barredo (Gozon) | 33490 |
| Barredo (Llanera) | 33427 |
| Barredo (Ribadesella) | 33345 |
| Barredo (Siero) | 33519 |
| Barredo (Taramundi) | 33775 |
| Barredo (Tineo) | 33879 |
| Barredo (Vega de Anzo) | 33892 |
| Barredos (Laviana) | 33970 |
| Barredos (Ujo) | 33640 |
| Barreira (Castropol) | 33769 |
| Barreiras (Balmonte-Castropol) | 33778 |
| Barreiras (Castropol) | 33769 |
| Barreiras (Santa Eulalia de Oscos) | 33776 |
| Barreiro (Tineo) | 33873 |
| Barreres (Albandi_Carreño) | 33492 |
| Barreres (Pervera-Carreño) | 33492 |
| Barreros (Limanes) | 33199 |
| Barres (Castropol) | 33794 |
| Barrial (Corvera) | 33416 |
| Barrial (Mieres) | 33682 |
| Barrial (Siero) | 33518 |
| Barrio (Caso) | 33990 |
| Barrio de Pachon (Mieres) | 33682 |
| Barrio Gonzalin (Mieres) | 33618 |
| Barrio Nuevo de la Estacion (Ujo) | 33640 |
| Barrio Solano (Mieres) | 33616 |
| Barrioazul (Candamo) | 33828 |
| Barrionuevo (Castropol) | 33794 |
| Barripies (Langreo) | 33929 |
| Barro (Llanes) | 33595 |
| Barros (Langreo) | 33930 |
| Barrudo (Salas) | 33858 |
| Barzana (Grado) | 33826 |
| Barzana (Teverga) | 33111 |
| Barzana (Tineo) | 33875 |
| Barzana de Quiros (Quirós) | 33117 |
| Barzanallana (Tineo) | 33873 |
| Barzanicas (Tineo) | 33875 |
| Barzaniellas (Cangas del Narcea) | 33817 |
| Bascones (Grado) | 33825 |
| Baselgas (Grado) | 33825 |
| Basoredo (Nava) | 33529 |
| Bastian (Aviles) | 33401 |
| Batan (San Martín del Rey Aurelio) | 33957 |
| Batiao (Gijón) | 33393 |
| Baton (Villaviciosa) | 33317 |
| Batriban (Vegadeo) | 33776 |
| Baua (San Martín del Rey Aurelio) | 33946 |
| Bauro (Llanera) | 33425 |
| Bayas (Castrillón) | 33457 |
| Bayo (Grado) | 33825 |
| Bayones (Villaviciosa) | 33317 |
| Bebares (Tineo) | 33876 |
| Beceña (Cangas de Onís) | 33556 |
| Becerrales (Cangas del Narcea) | 33816 |
| Becharro (Castropol) | 33768 |
| Bedavo (San Martín del Rey Aurelio) | 33948 |
| Bedriñana (Villaviciosa) | 33315 |
| Bedures (Tineo) | 33877 |
| Begega (Belmonte de Miranda) | 33836 |
| Beiciella (Cudillero) | 33155 |
| Beifar (Pravia) | 33129 |
| Belandres (Cudillero) | 33159 |
| Belandres (Grado) | 33825 |
| Beldredo (Colunga) | 33327 |
| Belen (Valdés) | 33707 |
| Beleño (Amieva) | 33557 |
| Belerda (Caso) | 33996 |
| Belga (Celles-Siero) | 33519 |
| Bello (Belmonte) | 33845 |
| Bello (Cabañaquinta-Aller) | 33686 |
| Belmonte (Belmonte de Miranda) | 33830 |
| Belmonte de Pria (Llanes) | 33591 |
| Beloncio (Piloña) | 33538 |
| Belonga (Mieres) | 33616 |
| Belonga (Oviedo) | 33193 |
| Beloño (Gijón) | 33393 |
| Belovio (Las Regueras) | 33191 |
| Bendicion (Valdesoto-Siero) | 33937 |
| Bendon (Allande) | 33888 |
| Bendones (Oviedo) | 33195 |
| Bendueños (Lena) | 33629 |
| Benia (Cangas de Onís) | 33556 |
| Berbeguera (Villayón) | 33717 |
| Berbes (Ribadesella) | 33346 |
| Berbesa (Castropol) | 33768 |
| Bercio (Grado) | 33119 |
| Berducedo (Allande) | 33887 |
| Berdules (Tineo) | 33875 |
| Bergame (Cangas del Narcea) | 33814 |
| Berguño (Cangas del Narcea) | 33813 |
| Bermiego (Quirós) | 33118 |
| Bernadal (Pravia) | 33127 |
| Bernueces (Gijón) | 33394 |
| Berodia (Cabrales) | 33555 |
| Beronda (Piloña) | 33536 |
| Berros (Siero) | 33518 |
| Berrueño (Teverga) | 33111 |
| Berruga (Castrillon) | 33456 |
| Berruga (Castropol) | 33768 |
| Berrugas (Villayón) | 33717 |
| Berrugoso (Valdés) | 33874 |
| Bervola (Llanera) | 33690 |
| Berzana (Tineo) | 33876 |
| Besapie (Tineo) | 33878 |
| Besedo (Vegadeo) | 33778 |
| Besullo (Allande) | 33815 |
| Beveraso (Allande) | 33888 |
| Bezanes (Caso) | 33996 |
| Biedes (Las Regueras) | 33190 |
| Biedes (Piloña) | 33539 |
| Bierces (Piloña) | 33539 |
| Biescas (Cangas de Narcea) | 33819 |
| Biescas (Luarca) | 33782 |
| Bimeda (Cangas del Narcea) | 33818 |
| Biomba | 33969 |
| Blimea (San Martín del Rey Aurelio) | 33960 |
| Boal | 33720 |
| Bobes (Siero) | 33429 |
| Bobia de Abajo (Cangas de Onís) | 33556 |
| Bobia de Arriba (Cangas de Onís) | 33556 |
| Bocines (Gozón) | 33449 |
| Bode (Parres) | 33549 |
| Bodenaya (Salas) | 33891 |
| Bodes (Parres) | 33548 |
| Bohiles (Candamo) | 33829 |
| Boimouro | 33756 |
| Boinas (Belmonte de Miranda) | 33836 |
| Boiro (Ibias) | 33810 |
| Bojes (Ribadedeva) | 33590 |
| Bojo (Allande) | 33888 |
| Bolgues (Las Regueras) | 33190 |
| Bolias (Morcín) | 33162 |
| Bombeao (Tineo) | 33876 |
| Bondeyo (Candamo) | 33829 |
| Bones (Ribadesella) | 33347 |
| Bonielles (Llanera) | 33426 |
| Boo (Aller) | 33675 |
| Boquerizo (Ribadedeva) | 33590 |
| Borducedo (Salas) | 33866 |
| Bores (Peñamellera Baja) | 33579 |
| Borines (Piloña) | 33583 |
| Bornadina (San Martín del Rey Aurelio) | 33948 |
| Bornazal (Cangas del Narcea) | 33819 |
| Boronas (Valdés) | 33792 |
| Borondes (Grado) | 33825 |
| Boroñes (Laviana) | 33992 |
| Borracan (Cangas del Narcea) | 33819 |
| Borreras (Salas) | 33859 |
| Borres (Tineo) | 33878 |
| Bospolin (Villaviciosa) | 33310 |
| Boudois (Castropol) | 33794 |
| Bourio (Castropol) | 33794 |
| Bousoño (Pesoz) | 33777 |
| Bouza (Castropol) | 33768 |
| Boyalvendi | 33613 |
| Boza (Pola Laviana) | 33988 |
| Bozanes (Villaviciosa) | 33311 |
| Braña (Las Regueras) | 33190 |
| Braña (Siero) | 33519 |
| Braña (Tudela Veguin) | 33910 |
| Braña de Arriba (Laviana) | 33986 |
| Braña del Rio (Langreo) | 33935 |
| Braña del Rio (Navia) | 33719 |
| Brañadesella (Boal) | 33728 |
| Brañaivente (Salas) | 33866 |
| Brañalamosa (Lena) | 33639 |
| Brañalibel (Boal) | 33729 |
| Brañalonga (Tineo) | 33877 |
| Brañamayor (El Franco) | 33756 |
| Brañameana (Salas) | 33891 |
| Brañamena (Cangas de Narcea) | 33819 |
| Brañanobeles (Mieres) | 33619 |
| Brañanocedo (Mieres) | 33611 |
| Brañarronda (Valdés) | 33785 |
| Brañas de Abajo (Cangas del Narcea) | 33818 |
| Brañas de Arriba (Cangas del Narcea) | 33818 |
| Brañaseca (Cudillero) | 33155 |
| Brañasivil (Salas) | 33891 |
| Brañatuille (Vegadeo) | 33778 |
| Brañavara (Boal) | 33728 |
| Brañavella (Vegadeo) | 33776 |
| Brañaverniza (Valdés) | 33780 |
| Brañavieja (Laviana) | 33986 |
| Brañavieja (Pesoz) | 33735 |
| Brañela (Grandas Salime) | 33794 |
| Brañes (Oviedo) | 33194 |
| Braniella (San Martín del Rey Aurelio) | 33946 |
| Brañillin (Pajares) | 33693 |
| Brañota | 33739 |
| Brañuas (Villayón) | 33717 |
| Brañueta (P. Laviana) | 33988 |
| Brañueta (Tineo) | 33876 |
| Breceña (Villaviciosa) | 33310 |
| Bres (Taramundi) | 33775 |
| Brez (Piloña) | 33583 |
| Bricia (Llanes) | 33594 |
| Brieves (Valdés) | 33784 |
| Brizosa (Bimenes) | 33528 |
| Brualla (Grandas de Salime) | 33730 |
| Bruelles (Cangas del Narcea) | 33816 |
| Bruiteira (Castropol) | 33769 |
| Brul (Castropol) | 33794 |
| Buciello (Aller) | 33684 |
| Buda (Llanes) | 33507 |
| Bueira (Proaza) | 33116 |
| Buelles (Lena) | 33694 |
| Buelles (P. Baja) | 33579 |
| Buelna (Llanes) | 33598 |
| Buenavista (Hevia-Siero) | 33186 |
| Buenavista (Tapia) | 33794 |
| Buenavista (Tineo) | 33870 |
| Bueño (Ribera de Arriba) | 33171 |
| Bueres (Caso) | 33990 |
| Bujandi (Candamo) | 33456 |
| Bullacente (Tineo) | 33873 |
| Bullaso (Boal) | 33731 |
| Bullimeiro (Villayón) | 33717 |
| Bulnes (Cabrales) | 33554 |
| Bulse (Salas) | 33857 |
| Burganeo | 33969 |
| Burgazal (Tineo) | 33873 |
| Buria (Candamo) | 33456 |
| Buruyosa (Bimenes) | 33528 |
| Busante (Ibias) | 33810 |
| Busantianes (Valdés) | 33792 |
| Buscabrero (Salas) | 33891 |
| Busdemouros (Vegadeo) | 33776 |
| Buseco (Luarca) | 33707 |
| Buseco (Santo Adriano) | 33119 |
| Buseiro (Tineo) | 33876 |
| Busfrio (Cudillero) | 33155 |
| Busiñan (Valdés) | 33874 |
| Busindre (Valdés) | 33708 |
| Buslabin (Allande) | 33885 |
| Buslad (Villaviciosa) | 33310 |
| Buslleria (Piloña) | 33534 |
| Busllon (Tineo) | 33877 |
| Busloñe (Morcín) | 33161 |
| Busmargali (Navia) | 33719 |
| Busmartin (Tineo) | 33879 |
| Busmarzo (Valdés) | 33780 |
| Busmayor (Grandas de Salime) | 33730 |
| Busmayor (Villayón) | 33718 |
| Busmente (Villayón) | 33717 |
| Busmeon (Tineo) | 33879 |
| Busmourisco (Valdés) | 33708 |
| Busnovo (Coaña) | 33796 |
| Buso (Ibias) | 33810 |
| Buspaulin (Tineo) | 33877 |
| Buspol (Grandas de Salime) | 33887 |
| Buspol (La Espina) | 33891 |
| Buspriz (Caso) | 33995 |
| Busqueimado (Vegadeo) | 33776 |
| Bustabernego (Coaña) | 33795 |
| Bustantigo (Allande) | 33888 |
| Bustapena (Vegadeo) | 33776 |
| Bustarel (Allande) | 33887 |
| Bustariega (Somiedo) | 33841 |
| Bustel (Allande) | 33888 |
| Bustelfollado (Villayón) | 33718 |
| Bustelin (Ibias) | 33810 |
| Bustellan (Tineo) | 33879 |
| Bustellin (Tineo) | 33873 |
| Bustellon (Valdés) | 33874 |
| Bustelo (Ibias) | 33810 |
| Bustelo (Illano) | 33731 |
| Bustelo (Tapia) | 33747 |
| Bustelo del Camino | 33739 |
| Bustiello (Cangas de Narcea) | 33818 |
| Bustiello (Cudillero) | 33159 |
| Bustiello (Grado) | 33828 |
| Bustiello (Infiesto) | 33535 |
| Bustiello (Mieres) | 33612 |
| Bustiello (Proaza) | 33112 |
| Bustiello (Villaviciosa) | 33314 |
| Bustiello de Cabuerna (Tineo) | 33878 |
| Bustiello de Paredes (Valdés) | 33785 |
| Bustille (Aller) | 33675 |
| Bustio (Laviana) | 33979 |
| Bustio (Ribadedeva) | 33590 |
| Bustios (Aller) | 33678 |
| Busto (Gozón) | 33449 |
| Busto (Luarca) | 33789 |
| Busto (San Antolin de Ibias) | 33810 |
| Bustoburniego (Tineo) | 33879 |
| Bustoto (Salas) | 33891 |
| Bustovela (Cangas de Onís) | 33556 |
| Busvidal (Allande) | 33887 |
| Buyeres (Nava) | 33529 |
| C'Alcabo (Valdés) | 33791 |
| Cabaleiros (Castropol) | 33794 |
| Caballeros (Hevia-Siero) | 33939 |
| Cabana (Castropol) | 33778 |
| Cabaña (Laviana) | 33987 |
| Cabaña Derecha (Piloña) | 33536 |
| Cabaña Isidora (San Martín del Rey Aurelio) | 33958 |
| Cabanada (Vegadeo) | 33778 |
| Cabañaquinta (Aller) | 33686 |
| Cabañas (Carreño) | 33469 |
| Cabañas (Gozón) | 33448 |
| Cabañas (Oviedo) | 33194 |
| Cabañas (Tineo) | 33875 |
| Cabañas (Villaviciosa) | 33315 |
| Cabañas Loredo (San Martín del Rey Aurelio) | 33958 |
| Cabañas Nuevas (San Martín del Rey Aurelio) | 33958 |
| Cabanas Trabazas (Boal) | 33726 |
| Cabanela (Pesoz) | 33735 |
| Cabanella (Navia) | 33719 |
| Cabaniellas (Proaza) | 33116 |
| Cabanielles (Aller) | 33678 |
| Cabañin (Langreo) | 33909 |
| Cabañina (El Entrego) | 33946 |
| Cabaniñas (Taramundi) | 33775 |
| Cabanon (Aller) | 33677 |
