| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4705, -5.7372 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carbainos (Gijón) | 33392 | 1 km |
| Fontaciera (Gijón) | 33392 | 2 km |
| Beloño (Gijón) | 33393 | 3 km |
| Caravedo (Gijón) | 33393 | 3 km |
| Cenero (Gijón) | 33393 | 3 km |
| Batiao (Gijón) | 33393 | 3 km |
| Huergo (Siero) | 33189, 33519 | 3 km |
| Barganiza (Llanera) | 33192 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España