| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4066, -4.7167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Llanes | 33500 | 4 km |
| Alles (Peñamellera Alta) | 33578 | 8 km |
| Buelna (Llanes) | 33598 | 8 km |
| Caraves (Peñamellera Alta) | 33576 | 10 km |
| Boquerizo (Ribadedeva) | 33590 | 11 km |
| Bores (Peñamellera Baja) | 33579 | 11 km |
| Arangas (Cabrales) | 33554 | 11 km |
| Cavandi (Peñamellera Baja) | 33579 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España