| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.5167, -6.4167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barcia (Luarca) | 33787 | 1 km |
| Gamones (Valdés) | 33780 | 1 km |
| Cortina (Valdés) | 33783 | 2 km |
| Balsera (Valdés) | 33780 | 2 km |
| Ranon (Valdés) | 33787 | 2 km |
| Fijuecas (Valdés) | 33787 | 3 km |
| Casiellas (Valdés) | 33787 | 3 km |
| Brañaverniza (Valdés) | 33780 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España