| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4290, -4.8617 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cardoso (Llanes) | 33593 | 4 km |
| Caldueño (Llanes) | 33507 | 5 km |
| El Mazuco (Llanes) | 33507 | 5 km |
| Puente Nuevo (Llanes) | 33507 | 5 km |
| Caldueñin (Llanes) | 33507 | 6 km |
| Cortines (Llanes) | 33507 | 6 km |
| Debodes (Llanes) | 33507 | 6 km |
| Ardisana (Llanes) | 33507 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España