| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.2757, -5.3960 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Artedosa (Piloña) | 33536 | 3 km |
| Cadapereda (Piloña) | 33536 | 3 km |
| Cobayas (Piloña) | 33538 | 6 km |
| Beloncio (Piloña) | 33538 | 6 km |
| Bierces (Piloña) | 33539 | 7 km |
| Esteli (Piloña) | 33537 | 7 km |
| Campiellos (Sobrescobio) | 33993 | 7 km |
| Govezanes (Caso) | 33990 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España