| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.2163, -5.5658 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villoria (Laviana) | 33986 | <1 km |
| Fechaladrona (Laviana) | 33986 | 1 km |
| Campomojado (Laviana) | 33986 | 1 km |
| Caucia (Laviana) | 33986 | 2 km |
| Celleruelo (Laviana) | 33991 | 3 km |
| Fombermeja (Laviana) | 33987 | 4 km |
| Muñera (Laviana) | 33991 | 4 km |
| Casapapio (Laviana) | 33989 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España