| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.5333, -6.0500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Era (Muros de Nalón) | 33138 | 4 km |
| Muros (Muros de Nalón) | 33138 | 5 km |
| El Cuadro (Candamo) | 33456 | 6 km |
| Bances (Pravia) | 33129 | 6 km |
| Fontebona (Candamo) | 33828 | 6 km |
| Argañosa (Candamo) | 33829 | 6 km |
| Aronces | 33154 | 7 km |
| Agones (Pravia) | 33129 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España