| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4683, -7.0539 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Estelo (Vegadeo) | 33779 | 3 km |
| Arguiol (Vegadeo) | 33778 | 4 km |
| Grandallana (Vegadeo) | 33778 | 4 km |
| Abres (Vegadeo) | 33779 | 5 km |
| Culmieiros (Vegadeo) | 33778 | 6 km |
| Castromouran (Vegadeo) | 33776 | 7 km |
| Castropol | 33760 | 7 km |
| Castañeirua (Vegadeo) | 33778 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España