| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 38.0496, -1.7773 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Campillo y Suertes | 30438 | 2 km |
| Cañada Canara (Cehegín) | 30439 | 8 km |
| Chaparral (Bullas) | 30189 | 9 km |
| Bullas | 30180 | 9 km |
| Canara (Cehegín) | 30439 | 10 km |
| Campillo de los Jimenez (Cehegín) | 30439 | 11 km |
| Coy (Lorca) | 30812 | 12 km |
| Campo Coy (Caravaca de la Cruz) | 30410 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España