| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 38.1447, -1.7471 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Canara (Cehegín) | 30439 | 2 km |
| Cañada Canara (Cehegín) | 30439 | 3 km |
| Chaparral (Bullas) | 30189 | 7 km |
| Campillo y Suertes | 30438 | 10 km |
| Calasparra | 30420 | 10 km |
| Burete (Cehegín) | 30439 | 11 km |
| Bullas | 30180 | 13 km |
| Moratalla | 30440 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España