| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 37.6667, -0.9333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuente Amarga (Cartagena) | 30593 | 5 km |
| Santa Ana (Cartagena) | 30319 | 6 km |
| Alumbres (Cartagena) | 30351 | 7 km |
| Cartagena | 30200, 30201, 30202, 30203 … | 8 km |
| Barriada Santiago (Cartagena) | 30202 | 8 km |
| Beal (Cartagena) | 30382 | 9 km |
| La Aljorra (Cartagena) | 30390 | 12 km |
| San Isidro (Cartagena) | 30397 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España