| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 37.6908, -1.0692 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuente Alamo (Fuente Álamo de Murcia) | 30320 | 3 km |
| San Isidro (Cartagena) | 30397 | 4 km |
| Estrecho de Fuente Alamo (Fuente Álamo de Murcia) | 30332 | 6 km |
| Santa Ana (Cartagena) | 30319 | 6 km |
| Balsapintada (Fuente Álamo de Murcia) | 30332 | 8 km |
| El Espinar | 30329 | 8 km |
| Galifa (Cartagena) | 30393 | 9 km |
| Fuente Amarga (Cartagena) | 30593 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España