| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 37.7188, -1.1555 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Estrecho de Fuente Alamo (Fuente Álamo de Murcia) | 30332 | 4 km |
| Fuente Alamo (Fuente Álamo de Murcia) | 30320 | 5 km |
| Balsapintada (Fuente Álamo de Murcia) | 30332 | 6 km |
| Las Palas (Fuente Álamo de Murcia) | 30334 | 7 km |
| La Aljorra (Cartagena) | 30390 | 8 km |
| San Isidro (Cartagena) | 30397 | 10 km |
| El Mingrano (Mazarrón) | 30335 | 11 km |
| Canovas (Fuente Álamo de Murcia) | 30338 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España