| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 37.8176, -0.7883 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Pedro del Pinatar | 30740 | 2 km |
| San Javier | 30730 | 4 km |
| Pilar de la Horadada | 03190 | 5 km |
| El Mirador (Torre-Pacheco) | 30739 | 6 km |
| Camachos (Torre-Pacheco) | 30592 | 12 km |
| Cabo Roig (Orihuela) | 03189 | 12 km |
| Villamartin (Orihuela) | 03189 | 14 km |
| Balsicas (Torre-Pacheco) | 30591 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España