| Comunidad autónoma | Región de Murcia |
|---|---|
| Provincia | Murcia |
| Coordenadas | 37.7869, -0.9175 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Balsicas (Torre-Pacheco) | 30591 | 5 km |
| San Javier | 30730 | 8 km |
| El Mirador (Torre-Pacheco) | 30739 | 8 km |
| Fuente Amarga (Cartagena) | 30593 | 9 km |
| Casas del Cura (Murcia) | 30590 | 11 km |
| Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) | 30740 | 12 km |
| San Pedro del Pinatar | 30740 | 12 km |
| Campo Bajo (Cartagena) | 30395 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España