| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.0789, -5.6346 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Montellano | 41770 | 11 km |
| Los Molares | 41750 | 11 km |
| Morón de la Frontera | 41530 | 17 km |
| Utrera | 41710 | 18 km |
| Puerto Serrano | 11659 | 19 km |
| Coripe | 41780 | 21 km |
| Arahal | 41600 | 22 km |
| Paradas | 41610 | 26 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España