| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Huelva |
| Coordenadas | 38.0167, -6.4167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabeza la Vaca | 06293 | 7 km |
| Cañaveral de Leon (Hinojales) | 21388 | 9 km |
| Cala | 21270 | 10 km |
| Calera de León | 06292 | 12 km |
| Fuentes de León | 06280 | 12 km |
| Segura de León | 06270 | 14 km |
| Corteconcepción | 21209 | 15 km |
| Monesterio | 06260 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España