| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.0882, -6.2722 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calera de León | 06292 | 6 km |
| Montemolín | 06291 | 9 km |
| Cabeza la Vaca | 06293 | 13 km |
| Cala | 21270 | 14 km |
| Arroyomolinos de León | 21280 | 15 km |
| Puebla del Maestre | 06906 | 17 km |
| Fuente de Cantos | 06240 | 18 km |
| El Real de la Jara | 41250 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España