| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Badajoz |
| Coordenadas | 38.1000, -6.3333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Monesterio | 06260 | 6 km |
| Cabeza la Vaca | 06293 | 8 km |
| Arroyomolinos de León | 21280 | 12 km |
| Montemolín | 06291 | 13 km |
| Cala | 21270 | 14 km |
| Segura de León | 06270 | 16 km |
| Fuente de Cantos | 06240 | 17 km |
| Fuentes de León | 06280 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España