| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.8741, -3.4589 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jimena | 23530 | 4 km |
| Bedmar (Bedmar y Garcíez) | 23537 | 7 km |
| Albanchez de Mágina | 23538 | 9 km |
| Jódar | 23500 | 10 km |
| El Donadio (Úbeda) | 23509 | 10 km |
| Torres | 23540 | 11 km |
| Baeza | 23440 | 14 km |
| Begíjar | 23520 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España