| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.5554, -3.6355 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Noalejo | 23140 | 3 km |
| Montillana (Moclín) | 18569 | 7 km |
| Campotéjar | 18565 | 8 km |
| Carchelejo (Cárcheles) | 23192 | 9 km |
| Carchel (Cárcheles) | 23191 | 11 km |
| Montejícar | 18561 | 12 km |
| Dehesas Viejas (Iznalloz) | 18567 | 12 km |
| Arbuniel (Cambil) | 23193 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España