| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.6273, -3.5380 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cambil | 23120 | 6 km |
| Montejícar | 18561 | 7 km |
| Huelma | 23560 | 8 km |
| Carchel (Cárcheles) | 23191 | 9 km |
| Carchelejo (Cárcheles) | 23192 | 9 km |
| Campillo de Arenas | 23130 | 12 km |
| Guadahortuna | 18560 | 14 km |
| Domingo Perez (Iznalloz) | 18567 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España