| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.6366, -3.6407 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carchel (Cárcheles) | 23191 | 2 km |
| Cambil | 23120 | 8 km |
| Campillo de Arenas | 23130 | 9 km |
| Arbuniel (Cambil) | 23193 | 9 km |
| Pegalajar | 23110 | 11 km |
| Noalejo | 23140 | 12 km |
| La Guardia de Jaén | 23170 | 13 km |
| Montejícar | 18561 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España