| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.7068, -0.7908 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ansó | 22728 | 7 km |
| Fago | 22729 | 7 km |
| Binies (Canal de Berdún) | 22773 | 10 km |
| Aragüés del Puerto | 22730 | 10 km |
| Jasa | 22731 | 10 km |
| Embun (Valle de Hecho) | 22740 | 10 km |
| Berdun (Canal de Berdún) | 22770 | 13 km |
| Garde | 31414 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España