| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5087, -1.5007 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Chodes (Tierga) | 50269 | 3 km |
| Niguella (Tierga) | 50269 | 4 km |
| Morata de Jalón | 50260 | 4 km |
| Mesones de Isuela | 50267 | 6 km |
| Mores (Cadrete) | 50240 | 7 km |
| Ricla | 50270 | 8 km |
| Sestrica | 50248 | 8 km |
| Brea de Aragón | 50246 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España