| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5362, -1.5245 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Mesones de Isuela | 50267 | 2 km |
| Arándiga | 50266 | 4 km |
| Brea de Aragón | 50246 | 7 km |
| Chodes (Tierga) | 50269 | 7 km |
| Mores (Cadrete) | 50240 | 8 km |
| Morata de Jalón | 50260 | 8 km |
| Sestrica | 50248 | 8 km |
| Illueca | 50250 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España