| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5239, -1.6026 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Illueca | 50250 | 3 km |
| Sestrica | 50248 | 4 km |
| Gotor | 50257 | 5 km |
| Mesones de Isuela | 50267 | 6 km |
| Mores (Cadrete) | 50240 | 6 km |
| Niguella (Tierga) | 50269 | 7 km |
| Jarque | 50258 | 7 km |
| Arándiga | 50266 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España