| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 40.9965, -1.5081 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Berrueco | 50373 | 4 km |
| Santed (Berrueco) | 50373 | 4 km |
| Castejón de Tornos | 44231 | 7 km |
| Tornos | 44230 | 7 km |
| Used (Aldehuela de Liestos) | 50374 | 8 km |
| Bello | 44232 | 8 km |
| Val de San Martín | 50372 | 8 km |
| Balconchán | 50366 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España