| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.0738, -16.5623 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castro (Granadilla de Abona) | 38611 | 1 km |
| Atogo (Granadilla de Abona) | 38611 | 3 km |
| El Salto (Granadilla de Abona) | 38617 | 4 km |
| El Medano (Granadilla de Abona) | 38612 | 4 km |
| El Draguito (Granadilla de Abona) | 38617 | 4 km |
| El Desierto (Granadilla de Abona) | 38616 | 5 km |
| Charco del Pino (Granadilla de Abona) | 38595 | 5 km |
| Granadilla (Granadilla de Abona) | 38600 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España