| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.1138, -16.5545 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Draguito (Granadilla de Abona) | 38617 | 1 km |
| El Salto (Granadilla de Abona) | 38617 | 1 km |
| Granadilla (Granadilla de Abona) | 38600 | 2 km |
| Chimiche (Granadilla de Abona) | 38594 | 3 km |
| Castro (Granadilla de Abona) | 38611 | 3 km |
| Charco del Pino (Granadilla de Abona) | 38595 | 4 km |
| El Rio de Arico (Arico) | 38593 | 4 km |
| Chuchurumbache (Granadilla de Abona) | 38611 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España