| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.1188, -16.5760 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Draguito (Granadilla de Abona) | 38617 | 1 km |
| Charco del Pino (Granadilla de Abona) | 38595 | 2 km |
| El Salto (Granadilla de Abona) | 38617 | 2 km |
| El Desierto (Granadilla de Abona) | 38616 | 2 km |
| Castro (Granadilla de Abona) | 38611 | 4 km |
| Chimiche (Granadilla de Abona) | 38594 | 5 km |
| Chuchurumbache (Granadilla de Abona) | 38611 | 5 km |
| Asomada (San Miguel de Abona) | 38628 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España