| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.9678, -13.6709 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Puerto del Carmen (Tías) | 35510 | 5 km |
| El Islote (San Bartolomé) | 35559 | 7 km |
| Playa Honda (San Bartolomé) | 35509 | 8 km |
| Tinajo | 35560 | 11 km |
| Femes (Yaiza) | 35570 | 12 km |
| El Cuchillo (Tinajo) | 35560 | 13 km |
| Nazaret (Teguise) | 35539 | 14 km |
| Costa Teguise (Teguise) | 35508 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España