| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.9996, -13.4954 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Mojon (Teguise) | 35539 | 7 km |
| Nazaret (Teguise) | 35539 | 8 km |
| Guatiza (Teguise) | 35544 | 8 km |
| Playa Honda (San Bartolomé) | 35509 | 11 km |
| El Islote (San Bartolomé) | 35559 | 13 km |
| Arrieta (Haría) | 35542 | 15 km |
| Conil (Tías) | 35572 | 17 km |
| Puerto del Carmen (Tías) | 35510 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España