| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 29.0418, -13.5575 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Mojon (Teguise) | 35539 | 5 km |
| El Islote (San Bartolomé) | 35559 | 8 km |
| Costa Teguise (Teguise) | 35508 | 8 km |
| Guatiza (Teguise) | 35544 | 8 km |
| Playa Honda (San Bartolomé) | 35509 | 10 km |
| El Cuchillo (Tinajo) | 35560 | 11 km |
| Tinajo | 35560 | 12 km |
| Arrieta (Haría) | 35542 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España