| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.5520, -13.9050 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casillas del Angel (Puerto del Rosario) | 35611 | 9 km |
| Costa de Antigua (Puerto del Rosario) | 35610 | 16 km |
| El Castillo (Antigua) | 35610 | 18 km |
| El Cotillo (La Oliva) | 35650 | 18 km |
| Caleta de Fuste (Puerto del Rosario) | 35610 | 18 km |
| El Roque (Cotillo) | 35650 | 18 km |
| Golf Club Fuerteventura (Puerto del Rosario) | 35610 | 19 km |
| Betancuria (Puerto del Rosario) | 35637 | 21 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España