| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.3964, -13.8588 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Golf Club Fuerteventura (Puerto del Rosario) | 35610 | 1 km |
| Costa de Antigua (Puerto del Rosario) | 35610 | 2 km |
| Casillas del Angel (Puerto del Rosario) | 35611 | 15 km |
| Casillas de Morales (Antigua) | 35638 | 15 km |
| El Castillo (Antigua) | 35610 | 15 km |
| Agua de Bueyes (Antigua) | 35638 | 17 km |
| El Time (Puerto del Rosario) | 35613 | 18 km |
| Betancuria (Puerto del Rosario) | 35637 | 20 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España