| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 29.0744, -13.4787 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Mojon (Teguise) | 35539 | 4 km |
| Arrieta (Haría) | 35542 | 7 km |
| Nazaret (Teguise) | 35539 | 8 km |
| Costa Teguise (Teguise) | 35508 | 8 km |
| El Islote (San Bartolomé) | 35559 | 16 km |
| Playa Honda (San Bartolomé) | 35509 | 17 km |
| El Cuchillo (Tinajo) | 35560 | 18 km |
| Tinajo | 35560 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España