| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3438, -4.1497 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Golbardo (Reocín) | 39590 | 1 km |
| Caranceja (Cabezón de la Sal) | 39591 | 2 km |
| Valles (Reocín) | 39590 | 3 km |
| Cerrazo (Reocín) | 39539 | 3 km |
| Reocín | 39538 | 5 km |
| Mercadal (Cartes) | 39311 | 5 km |
| Novales (Alfoz de Lloredo) | 39526 | 5 km |
| Bedico (Cartes) | 39311 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España