| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3887, -3.9565 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arce (Piélagos) | 39478 | 3 km |
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 3 km |
| Vioño (Piélagos) | 39479 | 4 km |
| Barcena de Cudon (Miengo) | 39318 | 4 km |
| Boo de Pielagos (Piélagos) | 39478 | 5 km |
| Polanco | 39313 | 5 km |
| Barrio Obrero (Polanco) | 39313 | 5 km |
| Zurita (Piélagos) | 39479 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España