| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4310, -3.9459 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arce (Piélagos) | 39478 | 2 km |
| Azoños (Santa Cruz de Bezana) | 39108 | 3 km |
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 4 km |
| Santa Cruz de Bezana | 39100 | 4 km |
| Liencres (Piélagos) | 39120 | 4 km |
| Miengo | 39310 | 4 km |
| Barcena de Cudon (Miengo) | 39318 | 5 km |
| Barcenilla de Pielagos (Piélagos) | 39477 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España