| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4109, -3.9964 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 1 km |
| Cudon (Miengo) | 39318 | 2 km |
| Miengo | 39310 | 2 km |
| Polanco | 39313 | 3 km |
| Cuchia (Miengo) | 39318 | 4 km |
| Cortiguera (Suances) | 39350 | 4 km |
| Barcenilla de Pielagos (Piélagos) | 39477 | 4 km |
| Suances | 39340 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España