| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.1779, -3.5533 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cañedo (Soba) | 39806 | 2 km |
| Astrana (Soba) | 39806 | 3 km |
| Aja (Soba) | 39806 | 4 km |
| Pilas (Soba) | 39806 | 5 km |
| Fresnedo de Soba (Soba) | 39806 | 7 km |
| Ason (Soba) | 39806 | 7 km |
| El Prado (Soba) | 39805 | 10 km |
| Espinosa de los Monteros | 09560 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España