| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.1811, -3.5757 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bustancilles (Soba) | 39806 | 2 km |
| Astrana (Soba) | 39806 | 3 km |
| Aja (Soba) | 39806 | 5 km |
| Ason (Soba) | 39806 | 6 km |
| Pilas (Soba) | 39806 | 7 km |
| Fresnedo de Soba (Soba) | 39806 | 8 km |
| Arredondo (Soba) | 39813 | 11 km |
| Espinosa de los Monteros | 09560 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España