| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.2021, -3.5616 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cañedo (Soba) | 39806 | 3 km |
| Bustancilles (Soba) | 39806 | 3 km |
| Aja (Soba) | 39806 | 3 km |
| Ason (Soba) | 39806 | 4 km |
| Pilas (Soba) | 39806 | 6 km |
| Fresnedo de Soba (Soba) | 39806 | 7 km |
| Arredondo (Soba) | 39813 | 9 km |
| Guardamino (Ramales de la Victoria) | 39809 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España