| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4506, -3.6959 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carriazo (Ribamontán al Mar) | 39150 | 1 km |
| Galizano (Ribamontán al Mar) | 39160 | 3 km |
| Cubas (Ribamontán al Monte) | 39793 | 3 km |
| Agüero (Marina de Cudeyo) | 39719 | 5 km |
| El Bosque (Entrambasaguas) | 39716 | 7 km |
| Elechas (Marina de Cudeyo) | 39130 | 7 km |
| Anero (Ribamontán al Monte) | 39794 | 7 km |
| Gajano (Medio Cudeyo) | 39792 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España