| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4246, -3.7074 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Agüero (Marina de Cudeyo) | 39719 | 2 km |
| Carriazo (Ribamontán al Mar) | 39150 | 2 km |
| Castanedo (Ribamontán al Mar) | 39150 | 3 km |
| El Bosque (Entrambasaguas) | 39716 | 4 km |
| Gajano (Medio Cudeyo) | 39792 | 5 km |
| Elechas (Marina de Cudeyo) | 39130 | 5 km |
| Anero (Ribamontán al Monte) | 39794 | 6 km |
| Ceceñas (Medio Cudeyo) | 39724 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España