| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4115, -3.7672 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Elechas (Marina de Cudeyo) | 39130 | 2 km |
| Agüero (Marina de Cudeyo) | 39719 | 4 km |
| El Astillero | 39610 | 4 km |
| El Bosque (Entrambasaguas) | 39716 | 4 km |
| Guarnizo (El Astillero) | 39611 | 5 km |
| Cubas (Ribamontán al Monte) | 39793 | 5 km |
| Anaz (Liérganes) | 39718 | 6 km |
| Ceceñas (Medio Cudeyo) | 39724 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España