| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3829, -3.2204 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Allendelagua (Castro-Urdiales) | 39798 | 3 km |
| Cerdigo (Castro-Urdiales) | 39798 | 4 km |
| Baltezana (Castro-Urdiales) | 39706 | 6 km |
| Cobaron (Muskiz) | 48550 | 7 km |
| Balbacienta (Guriezo) | 39788 | 8 km |
| Adino (Guriezo) | 39788 | 10 km |
| Angostina (Guriezo) | 39788 | 10 km |
| Gordon (Turtzioz/Trucios) | 48880 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España